<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><?xml-stylesheet type='text/xsl' href='http://rss.feedsportal.com/xsl/it/rss.xsl'?>
 <rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
	<channel>
		<title><![CDATA[Profit ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.lifegate.it//it/eco/profit/ ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]> </description> 
		<copyright><![CDATA[Copyright: (C) 2001-2010 LifeGate SpA, vedi www.lifegate.it/copyrights/termini_condizioni/index.html per le condizioni generali di utilizzo]]></copyright>
		<ttl>180</ttl> 
		<generator>Ogilvy Interactive Press V1.4</generator>
		<language>it-IT</language> 
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:35:04 GMT+1</lastBuildDate>
		
				<image>
					<title>LifeGate.it</title>
					<url><![CDATA[http://www.lifegate.it/img_din/Lifegate_logo.jpg ]]></url>
					<link>http://www.lifegate.it</link>
				</image>
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[I 50 brand che si sforzano di essere più green]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/eco-partners/news-dal-mondo/interbrand-2013.html]]></link>
				<description><![CDATA[Interbrand e Deloitte hanno pubblicato la classifica dei 50 brand che si sono mossi di più nel campo della sostenibilità ambientale nel 2013. A dominare sono le case automobilistiche, forse quelle con i margini di miglioramento più ampi.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Case history</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Il frinire musicale delle cicale]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/cicale-stati-uniti.html]]></link>
				<description><![CDATA[La costa orientale degli Stati Uniti è stata invasa da miliardi di cicale tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Il fenomeno avviene ciclicamente, per questa specie ogni 17 anni. Il musicista David Rothenberg si è esibito in una performance con il clarinetto sulla base del suono prodotto dagli insetti.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Rete Natura 2000. Le immagini del degrado]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/natura_2000_danni.html]]></link>
				<description><![CDATA[Aree umide ormai aride. Zone riparie distrutte dalle ruspe. Foci di fiumi trasformati in campi da golf. Ecco come viene erosa pezzo dopo pezzo la Rete Natura 2000 in Italia, sistema invece creato per preservare la biodiversità. La denuncia di Lipu e Wwf con un reportage fotografico.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[A Cuba si farà elettricità da zucchero]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/a_cuba_si_fara_elettricit_da_zucchero.html]]></link>
				<description><![CDATA[Entro la fine dell’anno, avvio dei lavori per realizzare a Cuba la prima centrale elettrica a biomasse.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Auchan e Wwf insieme per... Natura]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/eco-partners/news-dal-mondo/auchan_wwf.html]]></link>
				<description><![CDATA[Kit per orti urbani, mostre fotografiche e shopper riutilizzabili firmate da Fulco Pratesi, sono le nuove iniziative del gruppo francese in collaborazione con l'associazione ambientalista per parlare di Natura in città per tutto il mese di giugno.]]> </description>
				<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Case history</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[I numeri delle ecomafie nel 2013]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/news/i_numeri_delle_ecomafie_nel_2013.html]]></link>
				<description><![CDATA[Un fatturato di 16,7 miliardi di euro, 34.120 reati accertati, 28.132 persone denunciate, 8.286 sequestri. Aumentano i clan coinvolti, quadruplicano i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, salgono gli incendi boschivi, cresce l'incidenza dell'abusivismo edilizio e, soprattutto, raddoppia la piaga della corruzione]]> </description>
				<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Giornata mondiale del vento 2013]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/giornata-mondiale-vento.html]]></link>
				<description><![CDATA[La Giornata mondiale del vento si celebra ogni anno il 15 giugno grazie all’iniziativa dell’Associazione europea per l’energia eolica (Ewea) e del Global wind energy council (Gwec) che coordinano le attività organizzate in giro per il mondo.]]> </description>
				<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[New York vuole diventare più forte]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/new-york-adattamento.html]]></link>
				<description><![CDATA[20 miliardi per evitare danni come quelli causati dall'uragano Sandy. New York ha deciso di ricostruire, ma in modo più intelligente e sostenibile per farsi trovare pronta al prossimo evento estremo causato dal riscaldamento globale.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Bibulu, l'affitta cucce per cani]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/buone_notizie/bibulu_affitta_cucce_per_cani.html]]></link>
				<description><![CDATA[Dovete partire per un paio di giorni e non sapete dove lasciare il vostro cane? Da oggi è attivo Bibulu, la community per chi vuole lasciare il proprio cane in buone mani e per chi vuole accogliere in casa propria gli amici a quattro zampe guadagnando qualche euro.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Buone notizie</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[4 modi per ridurre le emissioni di CO2]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/rapporto.aie-2013.html]]></link>
				<description><![CDATA[La Cina guida l’aumento delle emissioni di CO2 che nel 2012 hanno raggiunto un nuovo record. Un aumento, quello del paese asiatico, che ha cancellato il parallelo calo registrato negli Stati Uniti e nell’Unione europea secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie).]]> </description>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Petrolio da sabbie bituminose. Cos'è e cosa accade quando si estrae]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/petrolio_da_sabbie_bituminose.html]]></link>
				<description><![CDATA[In Canada si nasconde quella che è considerata la terza riserva di petrolio del pianeta, dopo quelle in Venezuela e Arabia Saudita. Milioni di barili di petrolio pronti ad essere sfruttati, ma con temibili effetti collaterali derivanti dall'estrazione e dalla lavorazione.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Vi ricordate la siccità in Africa? Era colpa nostra]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/vi_ricordate_la_siccita_in_africa_era_colpa_nostr.html]]></link>
				<description><![CDATA[Lo spostamento della fascia delle piogge in Africa fu causato dai gas di scarico delle fabbriche occidentali. Uno studio scientifico spiega il fenomeno.]]> </description>
				<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Lufthansa aumenta i voli ma taglia i consumi]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/eco-partners/news-dal-mondo/lufthansa_consumi.html]]></link>
				<description><![CDATA[Secondo quanto pubblicato nel Bilancio di Sostenibilità, la compagnia aerea tedesca ha ridotto il consumo di carburante del 3%, aumentando allo stesso tempo il traffico aereo. Anche nel comparto aereo è possibile seguire la strada dell'efficienza.]]> </description>
				<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Case history</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Sandy e altri disastri]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/news/disastri-naturali-2012.html]]></link>
				<description><![CDATA[I disastri naturali che si sono verificati nel 2012 sono stati 905, hanno causato danni per 170 miliardi di dollari e obbligato più di 32 milioni di persone ad abbandonare le loro case. Sono i dati che emergono unendo le conclusioni di due rapporti internazionali.]]> </description>
				<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[ 8 giugno 2013, World Oceans Day]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/8_giugno_2013_world_oceans_day.html]]></link>
				<description><![CDATA[L’8 giugno è la Giornata mondiale degli oceani, il giorno scelto dall’Onu per celebrare a livello globale i mari di tutto il mondo. ]]> </description>
				<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[TNT consegna con i tricicli e taglia le emissioni]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/eco-partners/news-dal-mondo/tnt_consegna_con_i_tricicli_e_taglia_le_emissioni.html]]></link>
				<description><![CDATA[Parcheggiati i furgoni, ora TNT consegna nei centri cittadini con i ciclocargos, tricicli simili a risciò arancioni. L'esperimento, per ora attivo in alcuni comuni dell'area di Bruxelles, è possibile grazie ad un'unità mobile che si trasforma in ufficio e deposito. Così si taglia il traffico e le emissioni.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Case history</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Shale gas e fracking: il metano estratto dalle rocce]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/shale_gas_e_fracking_il_metano_estratto_dalle_rocce.html]]></link>
				<description><![CDATA[Lo shale gas, il metano estratto dalle rocce, è uno degli elementi di una rivoluzione nei mercati mondiali dell'energia che vedremo nei prossimi anni.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[I risultati di 10 anni di Impatto Zero]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/news/dieci-impatto-zero.html]]></link>
				<description><![CDATA[Per la Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno abbiamo selezionato 5 date storiche per festeggiare (e ricordare) i primi 10 anni del progetto Impatto Zero®, nato nel 2002. In più qualche anticipazione sul futuro, in quello che sarà un decennio decisivo nella lotta al riscaldamento globale.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Smettete di vendere megawatt. Vendete ecoefficienza]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/le_utility_smettano_di_vendere_megawatt_vendano_ecoefficienza.html]]></link>
				<description><![CDATA[Tre diversi studi - Bain & Company, McKinsey e Merrill Lynch  - convergono su una conclusione: le aziende energetiche devono cambiare modello di business. L'efficienza energetica è un "global megatrend".]]> </description>
				<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[5 giugno. 5 sfide per il pianeta]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/5_giugno_sfide_pianeta.html]]></link>
				<description><![CDATA[Il 5 giugno si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Dedicata quest'anno all'alimentazione sostenibile, alla riduzione degli sprechi e alla riduzione della nostra impronta ecologica, ci ricorda quali sono le sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro. ]]> </description>
				<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Ristrutturazioni eco, l'incentivo sale al 65%]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lg_engineering/Tecnologie/ristrutturazioni_eco_l_incentivo_sale_al_65.html?back=true]]></link>
				<description><![CDATA[Prorogati per decreto sgravi e bonus per l'ecoefficienza, che ora salgono al 65%, e per edilizia e mobili al 50%. Documenti, fatture e scadenze.]]> </description>
				<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Tecnologie</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Emissioni di CO2. In Ue ridotte del 18%]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/emissioni_di_co2.html]]></link>
				<description><![CDATA[Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente, le emissioni di CO2 sono ai livelli più bassi di sempre, dai valori di riferimento del 1990. Le riduzioni maggiori in Germania, Inghilterra e Francia.]]> </description>
				<pubDate>Fri, 31 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Micro-farmacie e medicine naturali per gli indigeni]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/eco-partners/news-dal-mondo/micro_farmacie_indigeni.html]]></link>
				<description><![CDATA[Ecco come preservare saperi antichi e metodi naturali utilizzati in medicina. Un progetto dell'Ong COOPI in collaborazione con Guna, ha realizzato micro-farmacie nei villaggi del Paraguay, creando lavoro e salvaguardando i saperi tradizionali.]]> </description>
				<pubDate>Fri, 31 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Case history</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Piante rinascono dopo 400 anni in “freezer”]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/piante_rinascono_dopo_400_anni_in_freezer.html]]></link>
				<description><![CDATA[Eccezionale scoperta sotto i ghiacci artici. Alcune piante ritornate alla luce dopo il ritiro del ghiacciaio, hanno iniziato a dare segni di vita. La loro età risale ai tempi di Galileo.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 29 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Non è vero che sulla bolletta della luce pesano le rinnovabili]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/non_e_vero_che_sulle_bollette_della_luce_pesano_le_rinnovabili.html]]></link>
				<description><![CDATA[Una più approfondita analisi dei costi nascosti nella bolletta della luce degli italiani fa emergere i dati reali. Oneri nascosti, finanziamenti occulti, favori alle aziende petrolifere.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 28 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Taiwan, in centinaia contro il nucleare]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/taiwan-nucleare.html]]></link>
				<description><![CDATA[Centinaia di persone hanno manifestato domenica 26 maggio a Taipei per chiedere di fermare la costruzione della quarta centrale nucleare dell’isola e bloccare il referendum indetto a febbraio dal governo di Taiwan.]]> </description>
				<pubDate>Mon, 27 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Festeggiamo insieme i primi 10 anni di Impatto Zero®]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/promo/festeggiamo_insieme_i_primi_10_anni_di_impatto_zero.html]]></link>
				<description><![CDATA[Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ci piacerebbe festeggiare l’inizio del nostro nuovo decennio insieme a chi ha sostenuto l’importanza di Impatto Zero®, con l’obiettivo di valorizzare e premiare il percorso di sostenibilità intrapreso in questi ultimi anni.]]> </description>
				<pubDate>Mon, 27 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Promo</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[That tree, una quercia in 365 scatti]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/news/quercia-that-tree.html]]></link>
				<description><![CDATA[Ha fotografato lo stesso albero ogni giorno, per un anno utilizzando il suo iPhone 4S. Mark Hirsch, redattore e fotografo per aziende, ha documentato così la vita di una quercia che si trova nello stato americano del Wisconsin (Stati Uniti).]]> </description>
				<pubDate>Mon, 27 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Nuovo fotovoltaico a un passo dai 100 GW]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/PV_100_gw.html]]></link>
				<description><![CDATA[Nel 2012 la potenza fotovoltaica installata è continuata a crescere in tutto il mondo, con 31 GW provenienti da nuovi impianti. L'Italia si classifica al terzo posto nel ranking mondiale, dopo Germania e Cina.]]> </description>
				<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[La mappa delle migliori spiagge europee]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/ecco_la_mappa_delle_migliori_spiagge_europee.html]]></link>
				<description><![CDATA[Quale spiaggia scegliere per una nuotata la prossima estate? Dove si trovano le migliori acque di balneazione, dai fiordi norvegesi fino alle calde acque della Sicilia? L'Agenzia europea dell'ambiente ha creato una mappa interattiva, per scegliere la méta che preferiamo.]]> </description>
				<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[In Corea il fotovoltaico dei record]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/in_corea_il_fotovoltaico_dei_record.html]]></link>
				<description><![CDATA[È il più grande impianto fotovoltaico a tetto dell'intera nazione. Ed è installato sulla copertura di una delle più importanti aziende della Corea del Sud, la Hyundai. Con la capacità di produrre 10 MW, l'azienda diventa una piccola centrale elettrica.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Come si misurano i tornado che sferzano gli Usa]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/scala-tornado.html]]></link>
				<description><![CDATA[I vortici d'aria che causano così tanti danni e così tante morti in Usa sono classificati secondo una scala di gravità. Secondo molti, sono fenomeni in intensificazione a causa dei cambiamenti climatici.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Se anche il tornado è dopato]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/tornado-oklahoma.html]]></link>
				<description><![CDATA[Un tornado senza precedenti si è abbattuto lunedì 20 maggio sullo stato dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, distruggendo interi quartieri e causando decine di vittime.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Classifica: come i Paesi usano le loro risorse naturali]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/classifica_come_i_paesi_usano_le_loro_risorse_naturali.html]]></link>
				<description><![CDATA[L'80% dei Paesi esportatori gestisce male le proprie risorse minerarie e di petrolio. Peccato. Oltre un miliardo di persone potrebbero vivere meglio.
]]> </description>
				<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Cosa dice lo studio degli studi sul clima]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/studio-clima-cook.html]]></link>
				<description><![CDATA[Il 97% delle ricerche sul clima degli ultimi vent'anni sono d'accordo nel ritenere che il cambiamento climatico sia causato dall’uomo. Anche se circa la metà dell’opinione pubblica americana pensa che la questione sia ancora da accertare.
]]> </description>
				<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Gli animali più straordinari del mondo in una mappa]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/animali_straordinari_mondo_mappa.html]]></link>
				<description><![CDATA[Un lemure juventino, il pangolino del Borneo, la salamandra messicana. Esseri unici al mondo, rari, bellissimi e poco conosciuti, da oggi diventano anche 'pinpoint' nella prima mappa mondiale delle specie "Edge", uniche e in pericolo.]]> </description>
				<pubDate>Sat, 18 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Domenica è la Giornata delle Oasi Wwf]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/un_sms_per_proteggere_la_natura.html]]></link>
				<description><![CDATA[In occasione della Giornata delle Oasi, il Wwf lancia una campagna di raccolta fondi per sostenere le oltre 100 Oasi sparse in tutta Italia. Isole di biodiversità che hanno permesso di tutelare migliaia di ettari di Natura. Dal 5 al 26 maggio, per aiutare, basta un sms.
]]> </description>
				<pubDate>Fri, 17 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[La discarica che diventa una riserva naturale]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/buone_notizie/thurrock-thameside-nature-park.html]]></link>
				<description><![CDATA[Una discarica che si trovava lungo la foce del fiume Tamigi, nel Regno Unito, è stata trasformata in una riserva naturale di quasi 50 ettari composta da prati, boschi e paludi.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Buone notizie</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Energia e speranza dal sole]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/sud-sudan-fotovoltaico.html]]></link>
				<description><![CDATA[In Sud Sudan un impianto fotovoltaico realizzato da Enfinity alimenterà una scuola di specializzazione per formare i giovani sud sudanesi e promuovere così lo sviluppo di questo Paese appena nato e dove manca di tutto.]]> </description>
				<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[L'astronauta più famoso del mondo in 1.500 tweet]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/chris-hadfield-twtter.html]]></link>
				<description><![CDATA[Un astronauta che diventa una celebrità grazie a Twitter. È la storia di Chris Hadfield, da cinque mesi in missione sulla Stazione spaziale internazionale.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Come ti riciclo il pannello fotovoltaico]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/come_ti_riciclo_il_pannello_fotovoltaico.html]]></link>
				<description><![CDATA[Arrivati alla fine del loro ciclo di vita anche i pannelli fotovoltaici possono essere raccolti e riciclati. In Europa se ne occupa il Consorzio PV Cycle che trasforma i vecchi pannelli in silicio, vetro e metalli vari pronti a tornare a nuova vita.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Cercasi moglie per salvare la specie ]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/mangarahara-cichlid-estinzione.html]]></link>
				<description><![CDATA[Il Mangarahara cichlid è un pesce tropicale già estinto in natura, ne esistono solo tre esemplari in cattività, tutti maschi. Uno nello zoo di Berlino, due in quello di Londra che sta cercando di salvare la specie definita “splendidamente brutta”.]]> </description>
				<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[I quattrocento colpi della CO2]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/kyoto/CO2-400-ppm.html]]></link>
				<description><![CDATA[Per la prima volta nella storia dell’uomo, la concentrazione di gas serra in atmosfera sta per superare le 400 parti per milione (ppm) in gran parte dell’emisfero settentrionale. Un livello così alto non si vedeva da oltre 2,5 milioni di anni secondo i ricercatori dello Scripps Institution of Oceanography di San Diego.]]> </description>
				<pubDate>Sat, 11 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Clima</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[In otto per proteggere l’Himalaya ]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/icimod-nepal-himalaya.html]]></link>
				<description><![CDATA[La cooperazione tra il Nepal e i paesi asiatici su cui si estende la catena montuosa dell’Himalaya si fa sempre più forte. Lo scopo è proteggere la biodiversità della regione e conservare l’eredità culturale attraverso la gestione sostenibile del paesaggio.]]> </description>
				<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Gli italiani hanno idee chiare: più sole, meno carbone]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/gli_italiani_hanno_idee_chiare_sull_energia.html]]></link>
				<description><![CDATA[Più solare, meno carbone. Più semplicità, meno centrali inquinanti. Sulle fonti d'energia gli italiani hanno le idee chiare. Più della loro classe dirigente, secondo Ipr e Fondazione UniVerde.]]> </description>
				<pubDate>Thu, 09 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Solar Impulse sbarca in America]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/lifegate_energy/news/solar-impulse-Stati-Uniti.html]]></link>
				<description><![CDATA[Solar Impulse, l'aereo alimentato con energia solare, ha compiuto un volo da San Francisco a Phoenix, prima tappa del viaggio Across America che vede il velivolo impegnato ad attraversare gli Stati Uniti da un costa all'altra.]]> </description>
				<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>News</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Api. L'Ue blocca i tre pesticidi killer]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/habitat/api_l_ue_blocca.html]]></link>
				<description><![CDATA[La Commissione europea ha sospeso per due anni l'utilizzo dei tre pesticidi reputati nocivi alla salute delle api: l'Imidacloprid e Clothianidin prodotti dalla Bayer e del Thiamethoxam di Syngenta. Soddisfazione di Greenpeace e Unaapi, mentre Aiab chiede il bando definitivo.
]]> </description>
				<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				<category>Habitat</category>
			</item>
		
			
			<item>
				<title><![CDATA[Nasce la Federazione italiana dei media ambientali]]> </title>
				<link><![CDATA[http://www.lifegate.it/it/eco/profit/impatto_zero/buone_notizie/federazione_italiana_dei_media_ambientali.html]]></link>
				<description><![CDATA[Testate tradizionali e online, giornalisti, blogger, ricercatori, agenzie di comunicazione ed altri operatori del mondo dell’informazione e della comunicazione ambientale si uniscono per parlare di ambiente.]]> </description>
