
Un dato certamente positivo è che le emissioni, rispetto al 2006, sono diminuite, ma non tanto quanto la Direttiva europea sull'emission trading ha stabilito. Ciò significa che, continuando a mantenere il divario tra quote consentite e quote effettivamente emesse, l'anno prossimo ci si troverà a pagare una cifra pari a 700 milioni di euro.
Ciò che risulta evidente dai dati pubblicati è che, da solo, il termoelettrico produce il 78% delle emissioni. E che, sempre secondo Greenpeace, riconvertire a carbone le vecchie centrali ad olio combustibile, non farà altro che aumentare le emissioni, anziché diminuirle.
Diamo i numeri (in milioni di tonnellate):
| TERMOELETTRICO | 146,6 |
| PRODUZIONE CEMENTO | 31,4 |
| RAFFINAZIONE | 26,0 |
| PRODUZIONE ACCIAIO | 13,9 |
| PRODUZIONE CARTA | 5,0 |
| PRODUZIONE VETRO | 2,9 |
| PRODUZIONE CERAMICA | 0,6 |
| TOTALE: | 226,4 |
| CENTRALE TERMOELETTRICA DI BRINDISI SUD -Enel- | 14.198.000 |
STABILIMENTO ILVA DI TARANTO -Ilva- | 10.620.000 |
| CENTRALE TERMOELETTRICA DI TARANTO -Edison- | 9.502.000 |
| RAFFINERIE SARAS DI SARROCH -Saras- | 6.259.000 |
| CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONTALTO DI CASTRO -Enel- | 4.582.000 |
| CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUMESANTO -Endesa Italia- | 4.314.000 |
| CENTRALE TERMOELETTRICA DI FUSINA -Enel- | 4.246.000 |
| RAFFINERIA DI GELA -Eni- | 3.875.000 |
| CENTRALE TERMOELETTRICA DI VADO LIGURE -Tirreno Power- | 3.824.000 |
| CENTRALE TERMOELETTRICA DI LA SPEZIA -Enel- | 3.665.000 |
Fonte: Elaborazione Greenpeace su dati Registro europeo CITL e Registro italiano GRETA, aggiornati al 07/07/2008su dati Commissione europea (CITL)
|